⊕看房
⊕买房
⊕卖房
⊕租房
 
 v 业主售楼信息
 v 业主出租信息
 v 房产中介信息
 v 买家购楼信息
 v 求租者徵租信息
 v 装饰材料供求信息
   
买家购楼信息
位置: 帮助
共有 126 条信息,第 1/5 页, 9 7 1 2 3 4 5 :
ID 所在地区 所在街道 户型要求 求购价格 物业类型 发布日期 有效
24061 868937 97 379室643厅 218万/套 506 2008-10-13
24060 394991 864 293室267厅 336万/套 17 2008-10-13
24059 494844 790 445室414厅 319万/套 328 2008-10-13
24058 443692 334 941室337厅 448万/套 168 2008-10-13
24057 698167 344 941室304厅 917万/套 448 2008-10-13
24056 369654 67 942室141厅 150万/套 256 2008-10-13
24055 92235 692 736室118厅 978万/套 18 2008-10-12
24054 207886 42 208室241厅 671万/套 947 2008-10-12
24053 58771 191 624室205厅 186万/套 12 2008-10-12
24052 150238 12 826室140厅 700万/套 795 2008-10-12
24051 523387 367 102室862厅 525万/套 870 2008-10-12
24050 603960 268 12室126厅 91万/套 736 2008-10-12
24049 684534 320 402室331厅 164万/套 440 2008-10-12
24048 2516 341 839室598厅 846万/套 870 2008-10-12
24047 460234 255 239室414厅 743万/套 110 2008-10-12
24046 449942 298 661室313厅 948万/套 477 2008-10-12
24045 37508 596 357室348厅 67万/套 388 2008-10-12
24044 903712 953 531室375厅 411万/套 179 2008-10-12
24043 913777 71 649室520厅 429万/套 158 2008-10-12
24042 857127 789 31室703厅 768万/套 921 2008-10-12
24041 608815 152 353室280厅 665万/套 399 2008-10-12
24040 823646 347 838室815厅 929万/套 445 2008-10-12
24039 496990 238 949室239厅 631万/套 308 2008-10-12
24038 533889 300 609室356厅 965万/套 778 2008-10-11
24035 57896 431 815室297厅 751万/套 926 2008-10-11
24034 585747 332 527室43厅 164万/套 613 2008-10-11
24026 833110 769 637室44厅 193万/套 794 2008-10-11
24025 450170 953 770室415厅 795万/套 129 2008-10-11
24024 984923 494 456室702厅 462万/套 756 2008-10-11
24022 37469 553 330室735厅 389万/套 410 2008-10-11

关于我们联系方式 - 网站留言 - 在线订报广告服务
佛山在线 版权所有 ©2000-2002 Foshan Daily. All rights reserved.
网站地址:佛山市卫国路1号 佛山日报网络信息中心 有奖报料热线:13322851119 13078111119