沪市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
昌九生化 600228 4.57 10.12
大西洋 600558 8.56 10.03
八一钢铁 600581 8.15 9.99
金龙汽车 600686 7.50 9.17
新疆城建 600545 4.41 7.56
白云机场 600004 11.98 6.96
东安黑豹 600760 4.48 6.92
酒钢宏兴 600307 7.23 6.32
华能国际 600011 7.49 6.24
武钢股份 600005 8.26 5.63
深市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
绿景地产 000502 7.58 10.01
新民科技 002127 6.60 10.00
海特高新 002023 5.83 10.00
永安林业 000663 7.39 9.97
南京中北 000421 4.00 9.89
七匹狼 002029 16.78 9.67
诺普信 002215 22.50 8.17
江特电机 002176 16.66 7.76
西山煤电 000983 36.35 7.29
国恒铁路 000594 4.06 6.84
( 林荣宗整理) (责任编辑:唐荣荣) |