| 沪市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
凤竹纺织 600493 4.15 10.08
长江投资 600119 5.69 10.06
敦煌种业 600354 11.07 10.04
界龙实业 600836 12.62 10.03
华丽家族 600503 8.78 10.03
弘业股份 600128 12.53 10.01
武汉控股 600168 4.73 10.00
万好万家 600576 6.31 9.93
天宸股份 600620 5.37 9.82
亚通股份 600692 7.95 9.81
深市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
上风高科 000967 3.83 10.06
新华制药 000756 4.60 10.05
中 关 村 000931 6.69 10.03
登海种业 002041 19.67 10.01
同力水泥 000885 6.82 10.00
烟台氨纶 002254 35.53 10.00
浙富股份 002266 22.67 10.00
兰州黄河 000929 10.41 9.93
隆平高科 000998 21.05 8.73
红 宝 丽 002165 14.50 8.29
(林荣宗整理) (责任编辑:唐荣荣) |