沪市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
罗顿发展 600209 3.03 10.18
鑫科材料 600255 3.69 10.15
星湖科技 600866 3.37 10.13
华银电力 600744 3.81 10.12
锦州港 600190 4.90 10.11
新华锦 600735 5.23 10.11
华资实业 600191 4.47 10.10
万东医疗 600055 4.58 10.10
创兴置业 600193 5.89 10.09
华微电子 600360 4.80 10.09
深市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
京山轻机 000821 3.58 10.15
金城股份 000820 3.04 10.14
桐君阁 000591 4.46 10.12
三环股份 000883 3.59 10.12
广东甘化 000576 4.03 10.11
秦川发展 000837 5.78 10.10
昆百大A 000560 6.00 10.09
深天健 000090 6.11 10.09
孚日股份 002083 5.02 10.09
栋梁新材 002082 5.35 10.08
( 林荣宗整理) (责任编辑:唐荣荣) |