| 沪市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
动力源 600405 4.91 10.09
大橡塑 600346 6.44 10.09
园城股份 600766 3.83 10.06
四维控股 600145 3.29 10.03
北人股份 600860 4.28 10.03
三普药业 600869 7.81 10.00
卧龙地产 600173 5.62 9.98
太龙药业 600222 3.75 9.97
杭萧钢构 600477 6.84 9.97
航天动力 600343 7.85 9.94
深市A股涨幅前十名
股票 代码 收盘价 升幅
海马股份 000572 4.04 10.08
科学城 000975 3.94 10.06
力合股份 000532 6.60 10.00
长春高新 000661 7.05 9.98
春晖股份 000976 2.99 9.93
航天科技 000901 7.95 8.61
黑猫股份 002068 6.38 7.41
天一科技 000908 5.03 7.25
金城股份 000820 3.10 6.90
天茂集团 000627 5.03 6.57
( 陶思易整理) (责任编辑:唐荣荣) |