2008 年 5 月 14 日 星期 | 前一天后一天 | 按日期查找
 
B6版:天天理财·股市
PDF

 

 

 

 
字体放大
字体缩小
字体还原
昨日十大涨幅股
  沪市A股升前十位

  股票名称 代码    收盘价 升幅

  太行水泥 600553 6.33 10.09

  尖峰集团 600668 6.55 10.08

  星湖科技 600866 5.90 10.07

  鲁银投资 600784 7.43 10.07

  昆明制药 600422 8.21 10.05

  现代制药 600420 10.40 10.05

  白猫股份 600633 11.39 10.05

  五洲明珠 600873 9.31 10.05

  第一医药 600833 9.64 10.05

  杭萧钢构 600477 10.30 10.04

  

  深市A股升幅前十位

  股票名称 代码    收盘价 升幅

  佛塑股份 000973 5.56 10.10

  新华制药 000756 7.32 10.08

  西南合成 000788 7.76 10.07

  海螺型材 000619 7.87 10.07

  普洛康裕 000739 9.20 10.05

  中兴商业 000715 10.52 10.04

  九芝堂 000989 14.47 10.04

  四环生物 000518 5.81 10.04

  海南海药 000566 15.03 10.03

  欣龙控股 000955 11.52 10.03

  (整理/林荣宗)

⊙ 佛山日报社(佛山在线)