到了4月,从广州飞全国多地的机票
价格又降至白菜价了!
你只需要买好机票,
国内国外任你游!赶紧走起!
国内游选择多多
◎揭阳◎
揭阳虽说是在省内,但坐车也是段不短的路程,既然机票这么便宜,不妨来一场揭阳之旅!

去揭阳要去看看初创于南宋的揭阳学宫,这是仅次于曲阜孔庙的全国第二大孔庙。

靖海湾的客鸟尾是原生态的景色,无污染之余清新又养眼,看看岩石,吹吹海风,忧愁都能抛诸脑后。
◎湛江◎

湛江虽然发展的没有其他海岛城市快,但旅游资源同样是非常丰富的。来到湛江海湾大桥,一定要拍一组小清新风的日式照骗。
如果还想继续拍摄日式照片,那就要去海滨公园坐坐摩天轮啦!草地上一个大大的摩天轮,满足所有人的少女心!
湛江东南边有一个海岛,一半是海水一半是火山,它就是与伦敦、好望角灯塔齐名的灯塔——硇州岛。

◎北海◎

北海一个浪漫的城市,沙软如毯的银滩铺成直通大海的走廊。炊烟渺渺的涠洲岛,令人犹如远离尘世。北海银滩是每个人到北海必游的地方,这里的沙子细腻柔软,洁白如玉,让人产生不忍心下脚的感觉。

北海老街—珠海路,是一条有一百多年历史的老街。沿街全是中西合璧骑楼式建筑,在这条老街可以感受到北海作为一个港口城市的商贸文化。

图|途牛网
去北海肯定会去涠洲岛,它被中国国家地理评为“中国最美小岛”。涠洲岛不是太大,游客可以骑电动车环岛游玩。盛塘天主教堂是这座涠洲岛的主要地标,这座始建于清朝的天主堂显得格外气势恢弘。
涠洲岛上最主要的景点就是火山国家地质公园。火山地貌上山下海还是很天然很好看的,但这里不能下海游泳。
五彩滩原名芝麻滩,原因是沙滩上有许多像芝麻一样的黑色小石粒。退潮后的芝麻滩格外的漂亮,巨大的火山岩石一层一层的在阳光的照射下特别的壮观。
◎南宁◎

南宁是一座集风光和市井文化于一身的城市,4月从广州出发飞南宁是最划算啦!在南宁游玩的第一个景点便是青秀山。
青秀山值得一游的是山中的一座塔和一眼泉,沿路还能吃到各种颜色的水果和酸物。南宁的“中山路”是很多外地人都熟知的美食街,去到南宁不知道去哪里觅食,来这里准没错!
◎重庆◎

重庆,山城,魔幻之都,3D立体城市,空气中都弥漫着火锅味。洪崖洞是去重庆的必打卡之地,也是传说中的《千与千寻》同款建筑。天成巷巴渝风情街,有着一种古老的民间风情。

长江索道是一定要去体验一番,还有重庆穿过房子的轻轨!
除了国内的城市,
国外城市的机票也挺优惠的,
忍不住也给大家放出来啦!
国外游惊喜连连
◎河内(越南)◎

大街小巷的涂鸦,满街穿着奥黛的美丽姑娘,窄窄的独栋小屋上画着五彩缤纷的图案,这些都能明确地告诉你,你在越南。
河内有世界七大自然奇观的下龙湾,你能体验特色船宿、感受海上桂林自然风光,还有世界上最大的跨海缆车+全景摩天轮。

河内是越南的首都,乘坐特色人力三轮车,漫游还剑湖古街感受老城,还可以去观一场越南民间特色水上木偶戏感受民间文化。
◎新加坡◎

新加坡号称花园城市,整个城市都是一个大花园,里面还有各种各样的小花园。真的是一个很适合带小孩来旅游的好地方!
新加坡的环球影城可以满足无数少女们的童话幻想,它不大,但是想把所有项目都玩遍可不是一件容易事!

◎兰卡威(马来西亚)◎

兰卡威是马来西亚最大的一组岛屿,在这里你会被美丽的海景震撼到尖叫连连。
珍南海滩水族馆对面是附近吃海鲜非常不错的选择地,招牌菜是奶油老虎虾。海鲜价格不算很便宜但是味道确实很好。

去兰卡威度假一般需要带些轻薄、易干的夏季衣物,最好再带一件长袖的衣服,室内凉时可以披一下。
兰卡威全年的气候比较炎热潮湿,日照强,但每年10月至次年4、5月是最凉爽的时候,也是去旅游的最佳时间。
◎甲米(泰国)◎

甲米位于泰国南部,其中最吸引人的景致便是热带岛屿群以及棕榈树摇曳生姿的广阔沙漠。

皮皮岛周边岛屿很多,适合跳岛游,这里适合小朋友、女生来玩,小鱼儿超多!景色也不错!
当然,这不是全部打折机票!
小编已整理好很多特价机票,
一起来看看详细的票价排名吧!
机票500元以下的城市
不到500元就可以说飞就飞的城市一共有29个。
(▼按票价从低至高排列)
| 城市/地区 | 机场 | 最低票价 | 方式 |
| 汕头 | 揭阳潮汕国际机场 | 180元 | 直达 |
| 潮州 | 揭阳潮汕国际机场 | 180元 | 直达 |
| 揭阳 | 揭阳潮汕国际机场 | 180元 | 直达 |
| 百色 | 百色巴马机场 | 289元 | 直达 |
| 长沙 | 长沙黄花国际机场 | 319元 | 直达 |
| 贵阳 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 319元 | 直达 |
| 湛江 | 湛江机场 | 320元 | 直达 |
| 北海 | 北海福成机场 | 350元 | 直达 |
| 海口 | 海口美兰国际机场 | 359元 | 直达 |
| 梅州 | 梅州梅县机场 | 360元 | 直达 |
| 六盘水 | 六盘水月照机场 | 384元 | 直达 |
| 武汉 | 武汉天河国际机场 | 390元 | 直达 |
| 南昌 | 南昌昌北国际机场 | 400元 | 直达 |
| 泉州 | 泉州晋江机场 | 408元 | 直达 |
| 上海 | 上海浦东国际机场 | 410元 | 直达 |
| 黔南 | 荔波机场 | 410元 | 直达 |
| 三明 | 三明沙县机场 | 420元 | 直达 |
| 南宁 | 南宁吴玗国际机场 | 420元 | 直达 |
| 遵义 | 遵义茅台机场 | 429元 | 中转 |
| 宁波 | 宁波栎社国际机场 | 435元 | 直达 |
| 黔西南 | 兴义万峰林机场 | 439元 | 直达 |
| 上海 | 上海虹桥国际机场 | 460元 | 直达 |
| 铜仁 | 铜仁凤凰机场 | 470元 | 直达 |
| 重庆 | 重庆江北国际机场 | 480元 | 直达 |
| 南京 | 南京禄口国际机场 | 482元 | 直达 |
| 厦门 | 厦门高崎国际机场 | 490元 | 直达 |
| 赣州 | 赣州黄金机场 | 490元 | 直达 |
| 宜昌 | 宜昌三峡机场 | 490元 | 直达 |
| 遵义 | 遵义新舟国际机场 | 490元 | 直达 |
| 九江 | 九江庐山机场 | 491.5元 | 中转 |
| 温州 | 温州龙湾国际机场 | 499元 | 直达 |
机票500元-1000元的城市
| 城市/地区 | 机场 | 最低票价 | 方式 |
| 昆明 | 昆明长水国际机场 | 510元 | 直达 |
| 常州 | 常州奔牛国际机场 | 512元 | 直达 |
| 三亚 | 三亚凤凰国际机场 | 520元 | 直达 |
| 天津 | 天津滨海国际机场 | 530元 | 直达 |
| 毕节 | 毕节飞雄机场 | 539元 | 直达 |
| 西安 | 西安咸阳国际机场 | 539元 | 直达 |
| 咸阳 | 西安咸阳国际机场 | 539元 | 直达 |
| 十堰 | 十堰武当山机场 | 540元 | 直达 |
| 黔东南 | 黎平机场 | 549元 | 中转 |
| 安庆 | 安庆天柱山机场 | 550元 | 直达 |
| 景德镇 | 景德镇罗家机场 | 550元 | 直达 |
| 成都 | 成都双流国际机场 | 559元 | 直达 |
| 无锡 | 无锡苏南硕放国际机场 | 560元 | 直达 |
| 合肥 | 合肥新桥国际机场 | 560元 | 直达 |
| 郑州 | 郑州新郑国际机场 | 560元 | 直达 |
| 宜春 | 宜春明月山机场 | 565元 | 直达 |
| 北京 | 北京首都国际机场 | 570元 | 直达 |
| 银川 | 银川河东国际机场 | 570元 | 直达 |
| 重庆 | 万州五桥机场 | 589元 | 直达 |
| 怀化 | 怀化芷江机场 | 589元 | 中转 |
| 常德 | 常德桃花源机场 | 590元 | 直达 |
| 张家界 | 张家界荷花机场 | 590元 | 直达 |
| 黔东南 | 凯里黄平机场 | 590元 | 中转 |
| 梧州 | 梧州长洲岛机场 | 593元 | 中转 |
| 太原 | 太原武宿国际机场 | 595元 | 直达 |
| 吉安 | 井冈山机场 | 600元 | 直达 |
| 呼和浩特 | 呼和浩特白塔国际机场 | 600元 | 直达 |
| 阿拉善盟 | 阿拉善左旗巴彦浩特机场 | 600元 | 中转 |
| 延安 | 延安二十里铺机场 | 609元 | 经停 |
| 兰州 | 兰州中川国际机场 | 609元 | 直达 |
| 天水 | 天水麦积山机场 | 609元 | 通程 |
| 邵阳 | 邵阳武冈机场 | 619元 | 通程 |
| 西宁 | 西宁曹家堡机场 | 619元 | 直达 |
| 石家庄 | 石家庄正定国际机场 | 620元 | 直达 |
| 杭州 | 杭州萧山国际机场 | 620元 | 直达 |
| 烟台 | 烟台蓬莱国际机场 | 620元 | 直达 |
| 重庆 | 黔江武陵山机场 | 625元 | 通程 |
| 台州 | 台州路桥机场 | 629元 | 直达 |
| 文山 | 文山普者黑机场 | 630元 | 中转 |
| 丽江 | 丽江三义机场 | 637元 | 直达 |
| 襄阳 | 襄阳刘集机场 | 638元 | 直达 |
| 济南 | 济南遥墙国际机场 | 640元 | 直达 |
| 青岛 | 青岛流亭国际机场 | 640元 | 直达 |
| 恩施 | 恩施许家坪机场 | 640元 | 直达 |
| 长治 | 长治王村机场 | 645元 | 直达 |
| 福州 | 福州长乐国际机场 | 650元 | 直达 |
| 达州 | 达州河市机场 | 658元 | 直达 |
| 唐山 | 唐山三女河机场 | 670元 | 经停 |
| 忻州 | 忻州五台山机场 | 670元 | 直达 |
| 庆阳 | 庆阳机场 | 679元 | 中转 |
| 中卫 | 中卫香山机场 | 679元 | 中转 |
| 龙岩 | 龙岩连城冠豸山机场 | 682元 | 中转 |
| 南通 | 南通兴东国际机场 | 689元 | 直达 |
| 甘孜 | 康定机场 | 689元 | 中转 |
| 盐城 | 盐城南洋机场 | 690元 | 直达 |
| 大理 | 大理机场 | 690元 | 直达 |
| 乌海 | 乌海机场 | 690元 | 经停 |
| 固原 | 固原六盘山机场 | 694元 | 中转 |
| 大同 | 大同云冈机场 | 695元 | 直达 |
| 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔天吉泰机场 | 695元 | 中转 |
| 淮安 | 淮安涟水机场 | 700元 | 直达 |
| 池州 | 池州九华山机场 | 700元 | 直达 |
| 张家口 | 张家口宁远机场 | 705元 | 通程 |
| 北京 | 北京南苑机场 | 709元 | 直达 |
| 石河子 | 石河子花园机场 | 709元 | 经停 |
| 舟山 | 舟山普陀山机场 | 710元 | 经停 |
| 锡林郭勒盟 | 锡林浩特机场 | 715元 | 中转 |
| 扬州 | 扬州泰州国际机场 | 720元 | 直达 |
| 泰州 | 扬州泰州国际机场 | 720元 | 直达 |
| 潍坊 | 潍坊机场 | 725元 | 直达 |
| 大连 | 大连周子水国际机场 | 728元 | 直达 |
| 承德 | 承德普宁机场 | 730元 | 通程 |
| 临汾 | 临汾乔李机场 | 730元 | 直达 |
| 连云港 | 连云港白塔埠机场 | 730元 | 直达 |
| 汉中 | 汉中城固机场 | 730元 | 中转 |
| 桂林 | 桂林两江国际机场 | 739元 | 中转 |
| 邯郸 | 邯郸机场 | 740元 | 直达 |
| 运城 | 运城关公机场 | 740元 | 直达 |
| 金华 | 义乌机场 | 740元 | 直达 |
| 酒泉 | 敦煌机场 | 740元 | 中转 |
| 呼伦贝尔 | 海拉尔东山国际机场 | 740元 | 中转 |
| 南平 | 武夷山机场 | 744元 | 直达 |
| 东营 | 东营胜利机场 | 746元 | 中转 |
| 黄山 | 黄山屯溪国际机场 | 750元 | 直达 |
| 乌兰察布 | 乌兰察布机场 | 750元 | 通程 |
| 锡林郭勒盟 | 二连浩特赛乌苏国际机场 | 750元 | 中转 |
| 琼海 | 琼海博鳌国际机场 | 760元 | 直达 |
| 榆林 | 榆林榆阳机场 | 764元 | 直达 |
| 嘉峪关 | 嘉峪关机场 | 769元 | 经停 |
| 金昌 | 金昌金川机场 | 769元 | 中转 |
| 吕梁 | 吕梁大武机场 | 770元 | 通程 |
| 临沂 | 临沂沭埠岭机场 | 770元 | 直达 |
| 迪庆 | 迪庆香格里拉机场 | 770元 | 中转 |
| 永州 | 永州零陵机场 | 775元 | 中转 |
| 绵阳 | 绵阳南郊机场 | 779元 | 直达 |
| 广元 | 广元盘龙机场 | 780元 | 直达 |
| 安顺 | 安顺黄果树机场 | 784元 | 中转 |
| 包头 | 包头二里半机场 | 789元 | 通程 |
| 南阳 | 南阳姜营机场 | 790元 | 直达 |
| 柳州 | 柳州白莲机场 | 790元 | 中转 |
| 凉山 | 西昌青山机场 | 794元 | 中转 |
| 济宁 | 济宁曲阜机场 | 795元 | 直达 |
| 衢州 | 衢州机场 | 797元 | 中转 |
| 长春 | 长春龙嘉国际机场 | 800元 | 直达 |
| 哈尔滨 | 哈尔滨太平国际机场 | 800元 | 直达 |
| 大庆 | 大庆萨尔图机场 | 800元 | 中转 |
| 威海 | 威海大水泊国际机场 | 800元 | 直达 |
| 日照 | 日照山字河机场 | 800元 | 直达 |
| 宜宾 | 宜宾莱坝机场 | 800元 | 直达 |
| 昭通 | 昭通机场 | 803元 | 中转 |
| 南充 | 南充高坪机场 | 810元 | 直达 |
| 赤峰 | 赤峰玉龙机场 | 810元 | 通程 |
| 普洱 | 普洱思茅机场 | 817元 | 中转 |
| 张掖 | 张掖甘州机场 | 817元 | 中转 |
| 甘南 | 夏河机场 | 819元 | 中转 |
| 秦皇岛 | 秦皇岛北戴河国际机场 | 820元 | 经停 |
| 衡阳 | 衡阳南岳机场 | 820元 | 中转 |
| 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯伊金霍罗国际机场 | 820元 | 经停 |
| 海西 | 格尔木机场 | 820 | 中转 |
| 洛阳 | 洛阳北郊机场 | 825元 | 直达 |
| 阜阳 | 阜阳西关机场 | 840元 | 直达 |
| 兴安盟 | 乌兰浩特机场 | 850元 | 中转 |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 850元 | 直达 |
| 保山 | 保山机场 | 863元 | 经停 |
| 白山 | 长白山机场 | 868元 | 中转 |
| 营口 | 营口兰旗机场 | 870元 | 中转 |
| 延边 | 延吉朝阳川国际机场 | 870元 | 通程 |
| 伊犁 | 阿勒泰机场 | 870元 | 中转 |
| 通辽 | 霍林郭勒霍林河机场 | 875元 | 中转 |
| 巴音郭楞 | 库尔勒机场 | 879元 | 经停 |
| 甘孜 | 稻城亚丁机场 | 889元 | 中转 |
| 台北 | 台北桃园国际机场 | 890元 | 直达 |
| 桃园 | 台北桃园国际机场 | 890元 | 直达 |
| 高雄 | 高雄国际机场 | 894元 | 直达 |
| 沈阳 | 沈阳桃仙国际机场 | 895元 | 直达 |
| 呼伦贝尔 | 满洲里西郊机场 | 900元 | 中转 |
| 徐州 | 徐州观音国际机场 | 915元 | 直达 |
| 海西 | 德令哈机场 | 920元 | 中转 |
| 丽江 | 宁蒗泸沽湖机场 | 930元 | 中转 |
| 保山 | 腾冲驼峰机场 | 936元 | 经停 |
| 朝阳 | 朝阳机场 | 940元 | 通程 |
| 白城 | 白城长安机场 | 945元 | 通程 |
| 临沧 | 沧源佤山机场 | 950元 | 中转 |
| 通辽 | 通辽机场 | 950元 | 通程 |
| 德宏 | 德宏芒市机场 | 961元 | 直达 |
| 西双版纳 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 969元 | 经停 |
| 吐鲁番 | 吐鲁番交河机场 | 969元 | 经停 |
| 呼伦贝尔 | 扎兰屯成吉思汗机场 | 970元 | 通程 |
| 香港 | 香港国际机场 | 972元 | 直达 |
| 果洛 | 果洛玛沁机场 | 980元 | 中转 |
| 河池 | 河池金城江机场 | 990元 | 中转 |
| 鞍山 | 鞍山腾鳌机场 | 1000元 | 直达 |
| 上饶 | 上饶三清山机场 | 1000元 | 中转 |
| 兴安盟 | 阿尔山伊尔施机场 | 1000元 | 中转 |
机票1000元以上的城市
| 城市/地区 | 机场 | 最低票价 | 方式 |
| 博尔塔拉 | 博乐阿拉山口机场 | 1003元 | 中转 |
| 通化 | 通化三源浦机场 | 1010元 | 经停 |
| 佳木斯 | 佳木斯东郊机场 | 1049元 | 经停 |
| 花莲 | 花莲机场 | 1060元 | 中转 |
| 呼伦贝尔 | 加格达奇机场 | 1069元 | 中转 |
| 松原 | 松原查干湖机场 | 1070元 | 中转 |
| 阿克苏 | 库车龟兹机场 | 1070元 | 中转 |
| 伊犁 | 伊宁机场 | 1080元 | 中转 |
| 阿拉善盟 | 额济纳旗桃来机场 | 1089元 | 中转 |
| 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔三家子机场 | 1099元 | 通程 |
| 丹东 | 丹东浪头国际机场 | 1104元 | 中转 |
| 攀枝花 | 攀枝花保安营机场 | 1119元 | 中转 |
| 黑河 | 黑河瑷珲机场 | 1120元 | 中转 |
| 鸡西 | 鸡西兴凯湖机场 | 1134元 | 经停 |
| 伊春 | 伊春林都机场 | 1137元 | 中转 |
| 锦州 | 锦州锦州湾机场 | 1140元 | 经停 |
| 佳木斯 | 建三江湿地机场 | 1140元 | 中转 |
| 大兴安岭 | 漠河古莲机场 | 1149元 | 中转 |
| 阿克苏 | 阿克苏机场 | 1150元 | 中转 |
| 台东 | 台东机场 | 1160元 | 中转 |
| 澎湖 | 马公机场 | 1160元 | 中转 |
| 金门 | 金门尚义机场 | 1160元 | 中转 |
| 伊犁 | 塔城民航机场 | 1163元 | 中转 |
| 克拉玛依 | 克拉玛依机场 | 1169元 | 直达 |
| 喀什 | 喀什机场 | 1240元 | 直达 |
| 临沧 | 临沧机场 | 1259元 | 中转 |
| 玉树 | 玉树巴塘机场 | 1270元 | 中转 |
| 牡丹江 | 牡丹江海浪机场 | 1274元 | 经停 |
| 海西 | 花土沟机场 | 1280元 | 中转 |
| 和田 | 和田机场 | 1280元 | 中转 |
| 佳木斯 | 抚远东极机场 | 1289元 | 中转 |
| 哈密 | 哈密机场 | 1299元 | 中转 |
| 伊犁 | 新源那拉提机场 | 1303元 | 中转 |
| 喀什 | 莎车机场 | 1380元 | 中转 |
| 普洱 | 澜沧景迈机场 | 1414元 | 中转 |
| 台中 | 台中清泉岗机场 | 1424元 | 直达 |
| 台北 | 台北松山机场 | 1477元 | 中转 |
| 澳门 | 澳门国际机场 | 1759元 | 中转 |
| 昌都 | 昌都邦达机场 | 1839元 | 中转 |
| 拉萨 | 拉萨贡嘎国际机场 | 1930元 | 直达 |
| 巴音郭楞 | 且末机场 | 2110元 | 中转 |
| 台南 | 台南机场 | 2137元 | 中转 |
| 日喀则 | 日喀则和平机场 | 2360元 | 中转 |
| 林芝 | 林芝米林机场 | 2539元 | 中转 |
| 阿里 | 阿里昆莎机场 | 3440元 | 中转 |
这么多城市,
总有你想去的地方!
身体和灵魂总有一个在路上,
说走就走吧!
来源:佛山电台、包图网、途牛网、微湛江等
编辑:佛山新闻网 曾蔚雯