9月离去,10月到来,不知不觉2018年已过去3/4,在这过去的9个月里身边发生多少起事故,您是否清楚?这些冰冷的数字中又透出怎样的警示?
往下划,看看市安委办通报的1-9月份全市安全生产形势。
↓ ↓ ↓
9月份,全市安全生产总体形势向好。全市共发生生产安全事故54起,死亡27人,受伤35人,直接经济损失268.6万元,同比分别下降8.47%、下降18.18%、下降10.26%、下降14.32%。9月份未发生较大以上事故。
1-9月份,全市安全生产形势稳中有降。全市共发生生产安全事故464起,同比下降0.64%;死亡250人,同比下降9.09%;受伤362人,同比上升19.08%;直接经济损失3938.4230万元,同比上升41.82%。1-9月,发生重大事故1起,为中交二航局佛山地铁2号线“2·7”重大透水坍塌事故,造成12人死亡、8人受伤;发生较大事故1起,为高明区“3·22”较大道路交通事故,造成7人死亡、2人受伤。
2018年1-9月份全市生产安全事故分地区表
地区 | 合计 | 同比+- | 同比+-% | 较大以上事故 | ||||
事故起数(起) | 死亡人数(人) | 事故起数(起) | 死亡人数(人) | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数(起) | 死亡人数(人) | |
禅城区 | 29 | 40 | +3 | +14 | +11.54% | +53.85% | 1 | 12 |
南海区 | 151 | 48 | +25 | -23 | +19.84% | -32.39% | 0 | 0 |
顺德区 | 152 | 77 | -7 | +9 | -4.4% | +13.24% | 0 | 0 |
高明区 | 37 | 26 | -18 | -5 | -32.73% | -16.13% | 1 | 7 |
三水区 | 72 | 34 | +3 | -14 | +4.35% | -29.17% | 0 | 0 |
市辖区 | 23 | 25 | -9 | -6 | -28.13% | -19.35% | 0 | 0 |
备注:市辖区数据为高速公路道路交通事故数据。 | ||||||||
2018年1-9月份全市生产安全事故分行业表
行业 | 事故起数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 直接经济损失 | ||||
数量(起) | 同比+-% | 数量 (人) | 同比+-% | 数量 (人) | 同比+-% | 数量 (万元) | 同比+-% | |
农林牧渔业 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
采矿业 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 |
商贸 制造业 | 35 | -12.50% | 34 | -5.56% | 6 | +20% | 1394.5 | +88.45% |
建筑业 | 33 | +13.79% | 44 | +69.23% | 10 | +100% | 940 | +42.53% |
交通运输和仓储业 | 385 | -1.53% | 163 | -20.87% | 341 | +15.99% | 1324.123 | +3.65% |
其他 行业 | 11 | +57.14% | 9 | +28.57% | 5 | 去年同期无发生 | 279.8 | +179.8% |
2018年1-9月份全市生产安全事故分类型表
事故类型 | 合计 | 同比+-% | 占全市事故的比例% | |||
事故起数(起) | 死亡人数(人) | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
物体打击 | 14 | 14 | -6.67% | 持平 | 2.96% | 5.45% |
车辆伤害 | 0 | 0 | -100% | -100% | 0% | 0% |
机械伤害 | 12 | 12 | -25% | -25% | 2.54% | 4.67% |
起重伤害 | 0 | 0 | -100% | -100% | 0% | 0% |
触电 | 10 | 9 | +42.86% | +28.57% | 2.11% | 3.50% |
淹溺 | 1 | 1 | 去年同期无发生 | 0.21% | 0.39% | |
灼烫 | 1 | 1 | 持平 | 去年同期无发生 | 0.21% | 0.39% |
火灾 | 0 | 0 | 去年同期无发生 | 0% | 0% | |
高处坠落 | 33 | 32 | +6.45% | +18.52% | 6.98% | 12.45% |
坍塌 | 4 | 14 | +33.33% | +366.67% | 0.85% | 5.45% |
冒顶片帮 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
透水 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
爆破 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
火药爆炸 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
瓦斯爆炸 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
锅炉爆炸 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
容器爆炸 | 0 | 0 | 持平 | 持平 | 0% | 0% |
其他爆炸 | 0 | 0 | -100% | 持平 | 0% | 0% |
中毒和窒息 | 1 | 1 | 去年同期无发生 | 0.21% | 0.39% | |
其他伤害 | 6 | 6 | +200% | +200% | 1.27% | 2.33% |
道路运输 | 382 | 160 | -1.29% | -20.79% | 80.76% | 62.26% |
·END·

供稿丨监管三科
主编丨冼碧玲
编辑丨林锐峰
← 您的安全管家❤
