高明区幼儿园2020年秋季小班招生
已陆续开展
这些幼儿园目前收费标准是多少?
马上为你送上!
高明区幼儿园收费标准
荷城街道
序号 | 幼儿园名称 | 等级 | 保教费标准 | 假期保教费标准 | 执行时间 |
1 | 机关幼儿园 | 省一级 | 4400元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
2 | 经委幼儿园 | 市一级 | 3800元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
3 | 财贸幼儿园 | 市一级 | 3600元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
4 | 荷城幼儿园 | 市一级 | 3800元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
5 | 三洲机关幼儿园 | 市一级 | 3800元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
6 | 英豪幼儿园 | 市一级 | 3800元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
7 | 蓓蕾幼儿园 (机幼一分园) | 区一级 | 4400元/学期 | 无 | 2019年秋季学期起 |
8 | 信鸿中英文幼儿园 | 省一级 | 12500元/学期 | 125元/天 | 2019年秋季学期起 |
9 | 阳光幼儿园 | 市一级 | 4370元/学期 | 50元/天 | 2018年秋季学期起 |
10 | 育英幼儿园 | 市一级 | 4350元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
11 | 百乐幼儿园 | 市一级 | 2200元/月 | 150元/天 | 2017年秋季学期起 |
12 | 亲亲幼儿园 | 区一级 | 1280元/月 | 50元/天 | 2016年秋季学期起 |
13 | 文苑幼儿园 | 区一级 | 6000元/学期 | 50元/天 | 2019年秋季学期起 |
14 | 星光艺术幼儿园 | 市一级 | 4370元/学期 | 60元/天 | 2018年秋季学期起 |
15 | 三洲雅趣幼儿园 | 区一级 | 3700元/学期 | 50元/天 | 2018年春季学期起 |
16 | 康乐幼儿园 | 区一级 | 3700元/学期 | 45元/天 | 2018年春季学期起 |
17 | 新明珠幼儿园 | 市一级 | 6650元/学期 | 50元/天 | 2018年秋季学期起 |
18 | 邮电幼儿园 | 区一级 | 3760元/学期 | 50元/天 | 2019年秋季学期起 |
19 | 乐扬幼儿园 | 未评级 | 3068元/学期 | 40元/天 | 2018年秋季学期起 |
20 | 贝贝星幼儿园 | 区一级 | 3300元/学期 | 30元/天 | 2018年春季学期起 |
21 | 东方红幼儿园 | 未评级 | 3470元/学期 | 45元/天 | 2019年秋季学期起 |
22 | 富湾伟源幼儿园 | 区一级 | 3760元/学期 | 30元/天 | 2019年秋季学期起 |
23 | 广外君御幼儿园 | 区一级 | 12500元/学期 | 无 | 2019年秋季学期起 |
24 | 碧桂园幼儿园 | 市一级 | 11500元/学期 | 无 | 2015年秋季学期起 |
25 | 小明星幼儿园 | 未评级 | 3070元/学期 | 50元/天 | 2019年秋季学期起 |
26 | 河江童乐幼儿园 | 区一级 | 3900元/学期 | 30元/天 | 2015年秋季学期起 |
27 | 西安幼儿园 | 区一级 | 3300元/学期 | 45元/天 | 2017年秋季学期起 |
28 | 新城幼儿园 | 区一级 | 5500元/学期 | 50元/天 | 2019年秋季学期起 |
29 | 梅沙幼儿园 | 未评级 | 12500元/学期 | 130元/天 | 2019年秋季学期起 |
30 | 福源幼儿园 | 未评级 | 8400元/学期 | 无 | 2019年秋季学期起 |
31 | 明德幼儿园 | 区一级 | 4750元/学期 | 65元/天 | 2019年秋季学期起 |
杨和镇
序号 | 幼儿园名称 | 等级 | 保教费标准 | 假期保教费标准 | 执行时间 |
1 | 杨和镇中心幼儿园 | 区一级 | 3425元/学期 | 无 | 2018年秋季学期起 |
2 | 人和幼儿园 | 区一级 | 3700元/学期 | 20元/天 | 2017年秋季学期起 |
3 | 杨梅中心幼儿园 | 市一级 | 4200元/学期 | 20元/天 | 2019年秋季学期起 |
4 | 杨和对川旭日幼儿园 | 区一级 | 3750元/学期 | 50元/天 | 2019年秋季学期起 |
明城镇
序号 | 幼儿园名称 | 等级 | 保教费标准 | 假期保教费标准 | 执行时间 |
1 | 明城镇盈富幼儿园 | 市一级 | 3750元/学期 | 40/天 | 2018年秋季学期起 |
2 | 明城镇光明幼儿园 | 市一级 | 3300元/学期 | 45元/天 | 2018年秋季学期起 |
3 | 明城中心幼儿园 | 市一级 | 4250元/学期 | 20元/天 | 2019年秋季学期起 |
4 | 明城镇明珠幼儿园 | 未评级 | 3538元/学期 | 40元/天 | 2019年春季学期起 |
更合镇
序号 | 幼儿园名称 | 等级 | 保教费标准 | 假期保教费标准 | 执行时间 |
1 | 更合镇中心幼儿园 | 市一级 | 3000元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
2 | 更合镇白石幼儿园 | 区一级 | 3000元/学期 | 无 | 2017年秋季学期起 |
3 | 更合镇童星幼儿园 | 区一级 | 3700元/学期 | 40元/天 | 2019年秋季学期起 |
4 | 更合镇合水幼儿园 | 区一级 | 3000元/学期 | 35元/天 | 2018年秋季学期起 |
5 | 更合镇育才幼儿园 | 区一级 | 3000元/学期 | 35元/天 | 2017年秋季学期起 |
6 | 更合镇小洞幼儿园 | 未评级 | 2500元/学期 | 10元/天 | 2017年春季学期起 |
注:以上为幼儿园目前收费标准,如有变动的以物价部门批复为准。
收费说明
1.保教费标准由各民办幼儿园根据幼儿园保育教育成本、办学质量,结合幼儿园评定等级确定,报教育、物价部门备案。保教费按“新生新办法、旧生旧办法”的原则收取。
2.假期保教费是指幼儿园在寒暑假、周六、周日及国家规定的公众假期继续对在园幼儿提供保育教育收取的费用,按平时保教费标准基础上上浮不超过50%。表中假期保教费收费标准由各民办幼儿园根据该园保教费标准上浮不超过50%确定后,报教育、物价部门备案。
3.幼儿园经营服务性收费(包括伙食费、托管费、校车费)是指幼儿园完成正常的保教任务外,向在园幼儿提供可供家长选择的服务而产生的费用。服务性收费遵循幼儿家长自愿、据实结算的原则,不得营利。
4.幼儿园代收费(包括生活用品费、外出活动费、体检费)是指幼儿园为方便在园幼儿的教育和生活或为完成正常保育教育任务而产生的、由幼儿园统一代为支付并由幼儿家长负担的费用。代收费项目可集中预收,实行定期按实结算,多退少补。
来源:高明教育
编辑:陈嘉颖